항목 | 스펙 | 비고 |
---|---|---|
정격 전압 | AC/DC 24V | AC : 50/60Hz |
허용 전압 오차 | ±20% | Min : 19.2V Max : 28.8V |
소비 전력(구동 시) | 12VA [0.7A] (최대 부하 시) | 전압 24V 기준 |
소비 전력(대기 시) | 0.5VA[0.02A] | |
병렬 결선 운영 | 가능 | 결선도 확인 사항란, 병렬 결선 시 참조 |
기동 상태 확인(피드백) | 가능 | 위치 피드백 (0 . . . 10V) |
결선 방식 | 터미널블럭 | 요청 시 외부 선, 외부 단자 방식 변경 가능 |
항목 | 스펙 | 비고 |
---|---|---|
동작 방식 | Modulating | 3선식 제어(피드백 제외), 0 ~ 10V, 2 ~ 10V, 4-20mA |
동작 수명 | 약 60,000 번 | 왕복 동작 기준, 댐퍼 체결 전 단독 테스트 시 |
회전력 | Max. 30Nm | 무부하 시, 댐퍼 체결 전 단독 테스트 시 |
모터 회전 방향 | 설치 시 선택 가능(내장 슬라이드 스위치) | CW/CCW, 출고 세팅 평상 시 CW |
메뉴얼 동작 | 가능 (클러치 버튼 누르고 회전) | 수동 계폐 |
회전 각도 | 0° . . . 90° | ± 5° |
동작 시간 | < 40 Sec | 풍량, 전력, 댐퍼 상태에 따라 다소 상이 |
동작 소음 | < 55 dB | 댐퍼 체결 전 1m 이격 후 측정 |
동작 조건 | -10 ~ +50ºC, 85%RH 이하, 결로 없을 것 | 방우 구조가 아니기 때문에 옥외 사용 시 별도의 케이스 작업 요함. |
댐퍼 축간 체결 방식 | U볼트 타입 클램프(M6) | 내경 6mm, 외경 10mm 노텐 너트 |
장착 가능 댐퍼 크기 | 1m² 이하 | 댐퍼 토크 계산 시 단면적, 제조사 데이터, 설계 및 공기 흐름 조건을 고려해야 하며, 댐퍼 크기는 근사치로 제공됩니다. |
댐퍼 샤프트 두께 | 8 . . . 17mm | 원형, 사각, 육각 최소, 최대 두께 |
댐퍼 샤프트 길이 | Min. 40mm | 권장 : 100mm 이상 |
위치 지시 | 클램프 포인터를 통한 지시 | 클램프 쪽 0 . . . 10 표시목 |
전원등 | 전원(상태) LED 내장 | 전원 인가 시 청색 LED 점등 |
기동등 | 없음 | |
수동 조작함 | HM-ANCB(HM-CN38-PC-24V) | 별도의 요청 필요 |
항목 | 스펙 | 비고 |
---|---|---|
KTL | 21-008310-01-1 | |
KIPO | 10-1888894 | |
중량 | 약 0.9kg | 포장 제외 |
결선 | 내용 |
---|---|
① | (–)전원: AC/DC 24V (상시) |
② | (+)전원: AC/DC 24V (상시) |
③ | (+)Control Input: 0 ~ 10V (출고 기본 세팅) / 2 ~ 10V (모드 변경 필요) |
④ | (+)Control Input: 4 ~ 20mA (모드 변경 필요) |
⑤ | (+)확인: Feedback (위치에 따라 0 ~ 10V 출력) |
⑥ | 없음 |
모터 옆 단에는 회전 방향 스위치, 기동LED, 상태LED, 시험 버튼이 내장되어 있습니다. 현장에 맞는 댐퍼 동작을 위해 결선 전, 확인하십시오.
모터 내부에는 제어 방식을 설정하는 DIP 스위치가 내장되어 있습니다. 현장에 맞는 댐퍼 동작을 위해 결선 전, 확인하십시오.